Цены на квартиры в Ташкенте
Аналитика рынка недвижимости на основе актуальных объявлений
Обзор рынка
| Тип | Объявлений | Средняя | Медиана | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | 384 | $4,730,349 | $4,802,520 | $50 | $27,495,810 |
| Посуточно | 28 | $645,203 | $540,188 | $32 | $4,202,205 |
| Продажа | 340 | $1,162,457,521 | $936,491,400 | $9 | $9,605,040,000 |
Средняя цена по районам
Алмазар
$9,107,228
10
Мирабад
$7,888,084
40
Мирзо Улугбек
$378
11
Сергели
$3,251,546
48
Чиланзар
$2,898,215
41
Шайхантахур
$7,877,531
36
Юнусабад
$6,136,798
33
Яккасарай
$5,722,912
23
Яшнабад
$5,406,986
30
Цены по количеству комнат
| Тип | Комнат | Объявлений | Средняя | Медиана |
|---|---|---|---|---|
| Аренда | 1 | 35 | $3,599,098 | $3,001,575 |
| Аренда | 2 | 76 | $4,454,057 | $5,100,698 |
| Аренда | 3 | 40 | $3,085,734 | $1,000 |
| Аренда | 4 | 24 | $3,923,446 | $4,492,232 |
| Аренда | 5 | 4 | $5,853,319 | $5,104,135 |
| Продажа | 1 | 32 | $987,419,602 | $730,810,500 |
| Продажа | 2 | 41 | $1,003,800,482 | $1,016,149,500 |
| Продажа | 3 | 40 | $1,650,204,576 | $1,377,628,500 |
| Продажа | 4 | 24 | $1,820,154,836 | $1,440,756,000 |
| Продажа | 5 | 8 | $2,178,423,656 | $2,000,279,100 |
Данные обновляются ежедневно