Цены на квартиры в Ташкенте
Аналитика рынка недвижимости на основе актуальных объявлений
Обзор рынка
| Тип | Объявлений | Средняя | Медиана | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | 371 | $5,736,232 | $5,893,700 | $9 | $38,921,190 |
| Посуточно | 11 | $995,856 | $1,027,035 | $472,796 | $1,773,750 |
| Продажа | 314 | $1,490,635,313 | $1,156,723,400 | $6 | $21,240,720,000 |
Средняя цена по районам
Алмазар
$4,263,387
12
Мирабад
$8,531,964
51
Мирзо Улугбек
$550
4
Сергели
$4,470,512
21
Чиланзар
$3,227,344
60
Шайхантахур
$6,837,045
28
Юнусабад
$6,398,314
41
Яккасарай
$7,619,775
40
Яшнабад
$6,119,259
28
Цены по количеству комнат
| Тип | Комнат | Объявлений | Средняя | Медиана |
|---|---|---|---|---|
| Аренда | 1 | 31 | $4,786,977 | $4,137,525 |
| Аренда | 2 | 71 | $4,165,240 | $5,316,255 |
| Аренда | 3 | 48 | $5,283,282 | $629,695 |
| Аренда | 4 | 15 | $8,308,106 | $5,911,400 |
| Посуточно | 2 | 2 | $649,655 | $649,655 |
| Продажа | 1 | 21 | $723,697,283 | $768,625,000 |
| Продажа | 2 | 60 | $1,080,230,709 | $994,297,479 |
| Продажа | 3 | 42 | $2,244,132,815 | $1,640,891,200 |
| Продажа | 4 | 30 | $2,065,715,530 | $1,819,127,200 |
| Продажа | 5 | 7 | $5,245,041,834 | $2,251,393,400 |
Данные обновляются ежедневно