Недвижимость — Юнусабад
Юнусабад — один из самых престижных районов Ташкента. Развитая инфраструктура, новостройки бизнес-класса, близость к горам и паркам. Популярен среди семей и экспатов.
Цены по типам — Юнусабад, 2026
| Тип | Объявлений | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| Аренда — Квартиры | 42 | $5 632 275 | $100 | $26 471 500 |
| Аренда — Коммерция | 18 | $15 713 446 | $86 000 | $36 015 000 |
| Аренда — Дома | 16 | $62 886 028 | $400 | $974 700 000 |
| Посуточно — Квартиры | 46 | $267 620 | $35 000 | $3 100 000 |
| Продажа — Квартиры | 42 | $1 016 241 188 | $14 387 040 | $2 605 085 000 |
| Продажа — Коммерция | 45 | $1 969 842 651 | $29 000 | $23 463 375 000 |
| Продажа — Дома | 47 | $3 501 979 721 | $24 010 000 | $19 252 000 000 |
| Продажа — Участки | 47 | $2 337 730 513 | $82 834 500 | $43 317 000 000 |
Цены квартир по комнатам
Аренда
2 Комнат$4 273 115 (15)
3 Комнат$6 809 283 (3)
4 Комнат$4 802 507 (3)
5 Комнат$3 001 575 (2)
Продажа
1 Комнат$695 380 245 (7)
2 Комнат$1 280 394 700 (8)
3 Комнат$1 674 697 500 (4)
Смотреть объявления
$1 199 500
Arzon ofis arendaga beriladi 110
$899 190 000
Продаю участок в центре города . Место положение премиум
$545 508 600
Yunusobod tumani Gvardeyiskida 13 sotxli uchastka yer xisobida sotilad
$40 000
Hostel‼️ xostel‼️ mehmonxona arenda posutichniy arenda dolgosrochni
$5 397 750
Аренда Юнусабад 4 квартал 4 хона оилага
$4 100 306 400
Шахристанский Телевышка Новые Евро Дома