Bektemir — ko'chmas mulk
Bektemir — Toshkentning eng kichik tumani. Xususiy sektor.
Turlar bo'yicha narxlar — Bektemir, 2026
| Turi | E'lonlar | O'rtacha | Min | Maks |
|---|---|---|---|---|
| Ijara — Kvartiralar | 3 | $2 599 290 | $150 | $4 196 220 |
| Ijara — Tijorat | 2 | $37 570 000 | $140 000 | $75 000 000 |
| Kunlik — Kvartiralar | 5 | $505 299 | $29 999 | $2 406 500 |
| Sotish — Kvartiralar | 4 | $758 995 116 | $564 235 000 | $984 410 000 |
| Sotish — Tijorat | 9 | $11 134 662 893 | $30 012 | $56 759 640 000 |
| Sotish — Uylar | 18 | $1 425 513 261 | $575 481 600 | $2 761 150 000 |
| Sotish — Yer | 27 | $1 300 700 481 | $23 978 400 | $15 160 950 000 |
E'lonlarni ko'rish
$4 196 220
Срочна аренда бектемирски район водник 2 хона
$35 967
Срочно сдаётся в аренду база под склад
$749 325 000
Срочно 3 соток ховли сотилади бектемир мажнунтол махалласида арзонга
$575 481 600
Бектемирда 1.3 сотих 3 хона Уй сотилади
$95 913 600
Yer sotiladi 10 sotix
$1 114 995 600
Продаётся коттедж в Бектемирском районе