Mirobod — ko'chmas mulk
Mirobod — Toshkentning ishbilarmonlik markazi. Elchixonalar, biznes markazlar, restoranlar joylashgan.
Turlar bo'yicha narxlar — Mirobod, 2026
| Turi | E'lonlar | O'rtacha | Min | Maks |
|---|---|---|---|---|
| Ijara — Kvartiralar | 34 | $8 440 716 | $350 | $26 376 240 |
| Ijara — Tijorat | 11 | $51 335 979 | $360 975 | $360 975 000 |
| Ijara — Uylar | 9 | $676 | $350 | $1 200 |
| Kunlik — Kvartiralar | 26 | $450 346 | $40 000 | $3 500 000 |
| Sotish — Kvartiralar | 37 | $2 442 483 418 | $563 753 005 | $10 684 450 000 |
| Sotish — Tijorat | 42 | $1 384 744 387 | $60 025 | $16 185 420 000 |
| Sotish — Uylar | 19 | $1 918 556 429 | $16 807 000 | $7 073 628 000 |
| Sotish — Yer | 12 | $29 716 770 364 | $162 067 500 | $240 100 000 000 |
Xonalar bo'yicha narxlar
Ijara
1 Xonalar$2 765 717 (3)
2 Xonalar$6 000 289 (8)
3 Xonalar$6 244 694 (5)
Sotish
2 Xonalar$1 548 790 330 (7)
3 Xonalar$1 755 731 250 (4)
4 Xonalar$3 851 145 567 (6)
5 Xonalar$8 651 162 500 (2)
E'lonlarni ko'rish

$400
#KvartiraOLDIN YAXSHILAB OʻQING 🗿🫵🏻Kimlar uchun: Oilaga Yoki 3Ta Qizga ✅Manzil: Mirobod, 5-Massiv Bozorcha, Qiyot Metro Bekati Yonida ✅Xonalar Soni: 1Xona _ 2Xona Qilingan 5/5Sharoitlar: Hamma Shar
$5 500 000
Arendaga joy beriladi ! Alkagol mahsulotlarga berilmidi !
$27 588 500
ОЙБЕК Метро 1-Линияда Офис АРЕНДА
$1 415 386 010
Ц7 (Цум) 2/8/9 спец-план 70м2, Посольство Кореи
$851 633 005
Срочно! Высокопотолочка на Саракульке 50м2! 1/1/4
$563 753 005
Мирабадский район 1/4/5 Саракульская, мебель и техника