Olmazor — ko'chmas mulk
Olmazor — Toshkentning shimoli-g'arbidagi tuman. Tinch turar-joy tumani.
Turlar bo'yicha narxlar — Olmazor, 2026
| Turi | E'lonlar | O'rtacha | Min | Maks |
|---|---|---|---|---|
| Ijara — Kvartiralar | 26 | $7 410 356 | $650 000 | $14 387 040 |
| Ijara — Tijorat | 8 | $2 490 645 | $40 000 | $19 208 000 |
| Kunlik — Kvartiralar | 17 | $613 803 | $15 000 | $2 490 000 |
| Sotish — Kvartiralar | 14 | $1 165 357 246 | $659 406 000 | $1 985 362 500 |
| Sotish — Tijorat | 24 | $4 011 003 806 | $56 000 | $67 139 520 000 |
| Sotish — Uylar | 18 | $2 015 406 835 | $6 016 250 | $7 683 200 000 |
| Sotish — Yer | 19 | $1 280 652 205 | $59 946 000 | $4 572 350 000 |
Xonalar bo'yicha narxlar
Ijara
2 Xonalar$6 300 848 (4)
3 Xonalar$7 055 329 (4)
Sotish
4 Xonalar$870 150 000 (2)
E'lonlarni ko'rish
$4 318 200 000
6 сотх йер Охунбобоев(Охунбабаев) энг кенг кучаси,Олмазор тумани
$67 139 520 000
Себзор,Нурафшон кучаси,Тахтапул,Нежилое здание
$2 219 075
Shahar boʻyicha eng arzon ofislarimiz
$2 757 516
Arzon ofis jmiy krug 25kvadrat
$1 667 305
Юридик адрес бор НДС гувохнома олмокчи булганлар болса
$311 719 200
2 сотихли уй сотилади