Real estate — Mirabad
Mirabad is the business center of Tashkent. Embassies, business centers, restaurants. One of the most expensive districts.
Prices by type — Mirabad, 2026
| Type | Listings | Average | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Rent — Apartments | 34 | $8 440 716 | $350 | $26 376 240 |
| Rent — Commercial | 11 | $51 335 979 | $360 975 | $360 975 000 |
| Rent — Houses | 9 | $676 | $350 | $1 200 |
| Daily — Apartments | 26 | $450 346 | $40 000 | $3 500 000 |
| Sale — Apartments | 37 | $2 442 483 418 | $563 753 005 | $10 684 450 000 |
| Sale — Commercial | 42 | $1 384 744 387 | $60 025 | $16 185 420 000 |
| Sale — Houses | 19 | $1 918 556 429 | $16 807 000 | $7 073 628 000 |
| Sale — Land | 12 | $29 716 770 364 | $162 067 500 | $240 100 000 000 |
Apartment prices by rooms
Rent
1 Rooms$2 765 717 (3)
2 Rooms$6 000 289 (8)
3 Rooms$6 244 694 (5)
Sale
2 Rooms$1 548 790 330 (7)
3 Rooms$1 755 731 250 (4)
4 Rooms$3 851 145 567 (6)
5 Rooms$8 651 162 500 (2)
Browse listings

$400
#KvartiraOLDIN YAXSHILAB OʻQING 🗿🫵🏻Kimlar uchun: Oilaga Yoki 3Ta Qizga ✅Manzil: Mirobod, 5-Massiv Bozorcha, Qiyot Metro Bekati Yonida ✅Xonalar Soni: 1Xona _ 2Xona Qilingan 5/5Sharoitlar: Hamma Shar
$5 500 000
Arendaga joy beriladi ! Alkagol mahsulotlarga berilmidi !
$27 588 500
ОЙБЕК Метро 1-Линияда Офис АРЕНДА
$1 415 386 010
Ц7 (Цум) 2/8/9 спец-план 70м2, Посольство Кореи
$851 633 005
Срочно! Высокопотолочка на Саракульке 50м2! 1/1/4
$563 753 005
Мирабадский район 1/4/5 Саракульская, мебель и техника