Real estate — Yunusabad
Yunusabad is one of the most prestigious districts in Tashkent. Developed infrastructure, business-class new buildings, proximity to mountains and parks.
Prices by type — Yunusabad, 2026
| Type | Listings | Average | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Rent — Apartments | 42 | $5 632 275 | $100 | $26 471 500 |
| Rent — Commercial | 18 | $15 713 446 | $86 000 | $36 015 000 |
| Rent — Houses | 16 | $62 886 028 | $400 | $974 700 000 |
| Daily — Apartments | 46 | $267 620 | $35 000 | $3 100 000 |
| Sale — Apartments | 42 | $1 016 241 188 | $14 387 040 | $2 605 085 000 |
| Sale — Commercial | 45 | $1 969 842 651 | $29 000 | $23 463 375 000 |
| Sale — Houses | 47 | $3 501 979 721 | $24 010 000 | $19 252 000 000 |
| Sale — Land | 47 | $2 337 730 513 | $82 834 500 | $43 317 000 000 |
Apartment prices by rooms
Rent
2 Rooms$4 273 115 (15)
3 Rooms$6 809 283 (3)
4 Rooms$4 802 507 (3)
5 Rooms$3 001 575 (2)
Sale
1 Rooms$695 380 245 (7)
2 Rooms$1 280 394 700 (8)
3 Rooms$1 674 697 500 (4)
Browse listings
$1 199 500
Arzon ofis arendaga beriladi 110
$899 190 000
Продаю участок в центре города . Место положение премиум
$545 508 600
Yunusobod tumani Gvardeyiskida 13 sotxli uchastka yer xisobida sotilad
$40 000
Hostel‼️ xostel‼️ mehmonxona arenda posutichniy arenda dolgosrochni
$5 397 750
Аренда Юнусабад 4 квартал 4 хона оилага
$4 100 306 400
Шахристанский Телевышка Новые Евро Дома