Real estate — Olmazor
Olmazor is a quiet residential district in northwestern Tashkent.
Prices by type — Olmazor, 2026
| Type | Listings | Average | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Rent — Apartments | 26 | $7 410 356 | $650 000 | $14 387 040 |
| Rent — Commercial | 8 | $2 490 645 | $40 000 | $19 208 000 |
| Daily — Apartments | 17 | $613 803 | $15 000 | $2 490 000 |
| Sale — Apartments | 14 | $1 165 357 246 | $659 406 000 | $1 985 362 500 |
| Sale — Commercial | 24 | $4 011 003 806 | $56 000 | $67 139 520 000 |
| Sale — Houses | 18 | $2 015 406 835 | $6 016 250 | $7 683 200 000 |
| Sale — Land | 19 | $1 280 652 205 | $59 946 000 | $4 572 350 000 |
Apartment prices by rooms
Rent
2 Rooms$6 300 848 (4)
3 Rooms$7 055 329 (4)
Sale
4 Rooms$870 150 000 (2)
Browse listings
$4 318 200 000
6 сотх йер Охунбобоев(Охунбабаев) энг кенг кучаси,Олмазор тумани
$67 139 520 000
Себзор,Нурафшон кучаси,Тахтапул,Нежилое здание
$2 219 075
Shahar boʻyicha eng arzon ofislarimiz
$2 757 516
Arzon ofis jmiy krug 25kvadrat
$1 667 305
Юридик адрес бор НДС гувохнома олмокчи булганлар болса
$311 719 200
2 сотихли уй сотилади